01.04.2025 | 16.04.2025 | 75 € |
17.04.2025 | 19.04.2025 | 80 € |
20.04.2025 | 30.04.2025 | 75 € |
01.05.2025 | 03.05.2025 | 80 € |
04.05.2025 | 31.05.2025 | 77 € |
01.06.2025 | 04.06.2025 | 95 € |
05.06.2025 | 07.06.2025 | 100 € |
08.06.2025 | 10.06.2025 | 95 € |
11.06.2025 | 11.06.2025 | 100 € |
12.06.2025 | 30.06.2025 | 115 € |
01.07.2025 | 10.07.2025 | 145 € |
11.07.2025 | 31.08.2025 | 165 € |
01.09.2025 | 06.09.2025 | 130 € |
07.09.2025 | 12.09.2025 | 110 € |
13.09.2025 | 19.09.2025 | 100 € |
20.09.2025 | 26.09.2025 | 90 € |
27.09.2025 | 15.10.2025 | 80 € |
Предоплата - 30%.
Оставшиеся 70% - по приезду.
Все коммунальные услуги включены в стоимость.
Все налоги и сборы включены в стоимость.
.
Календарь
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |