| Период | Кол. человек | Цена за ночь | Доп. человек |
|---|---|---|---|
| 01.05.2025 - 31.05.2025 | × 6 | 210 € | 10 € |
| 01.06.2025 - 14.06.2025 | × 6 | 225 € | 10 € |
| 15.06.2025 - 30.06.2025 | × 6 | 250 € | 10 € |
| 01.07.2025 - 10.07.2025 | × 6 | 340 € | 10 € |
| 11.07.2025 - 20.08.2025 | × 6 | 365 € | 10 € |
| 21.08.2025 - 31.08.2025 | × 6 | 340 € | 10 € |
| 01.09.2025 - 30.09.2025 | × 6 | 275 € | 10 € |
| 01.10.2025 - 31.10.2025 | × 6 | 200 € | 10 € |
Предоплата - 40%.
Оставшиеся 60% - по приезду.
Все коммунальные услуги включены в стоимость.
Все налоги и сборы включены в стоимость.
Номер лицензии: 00001968931.
Домашние животные — по запросу.
Календарь
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |






Хочу поделиться впечатлениями от нашего превосходного отдыха! Этот коттедж идеально соответствовал нашим запросам: уютно, близко к морю, тихо, есть все необходимое для комфортного проживания. До городка Лаврион примерно минут 7 езды, где есть множество рыбных таверн, кафе, крепери, баров, мы почти каждый день ходили туда обедать или ужинать. Удобная терраса, где рано утром я любила попить кофе, полюбоваться видом на море и насладиться тишиной. Здесь мы отдохнули душой и телом. Оля, огромное спасибо, что учла все наши пожелания и помогла нам найти это райское местечко. Ты настоящий профессионал!