| 01.04.2025 | 08.04.2025 | 46 € | 
| 09.04.2025 | 12.04.2025 | 55 € | 
| 13.04.2025 | 15.04.2025 | 45 € | 
| 16.04.2025 | 21.04.2025 | 55 € | 
| 22.04.2025 | 28.04.2025 | 45 € | 
| 29.04.2025 | 31.05.2025 | 55 € | 
| 01.06.2025 | 04.06.2025 | 60 € | 
| 05.06.2025 | 11.06.2025 | 77 € | 
| 12.06.2025 | 23.06.2025 | 88 € | 
| 24.06.2025 | 30.06.2025 | 92 € | 
| 01.07.2025 | 10.07.2025 | 107 € | 
| 11.07.2025 | 31.08.2025 | 115 € | 
| 01.09.2025 | 05.09.2025 | 100 € | 
| 06.09.2025 | 10.09.2025 | 90 € | 
| 11.09.2025 | 13.09.2025 | 80 € | 
| 14.09.2025 | 20.09.2025 | 70 € | 
| 21.09.2025 | 25.09.2025 | 65 € | 
| 26.09.2025 | 30.09.2025 | 50 € | 
| 01.10.2025 | 12.10.2025 | 45 € | 
| 13.10.2025 | 15.10.2025 | 50 € | 
Предоплата - 30%.
Оставшиеся 70% - по приезду.
Все коммунальные услуги включены в стоимость.
Все налоги и сборы включены в стоимость.
Календарь
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
        
                        





