| Период | Кол. человек | Цена за ночь | Доп. человек | 
|---|---|---|---|
| 01.05.2025 - 31.05.2025 | 90 € | 10 € | |
| 01.06.2025 - 30.06.2025 | 110 € | 10 € | |
| 01.07.2025 - 31.08.2025 | 130 € | 10 € | |
| 01.09.2025 - 30.09.2025 | 110 € | 10 € | 
Предоплата - 30%.
Оставшиеся 70% - по приезду.
Заезд с 14.
00 по 23.
00, выезд до 10.
00.
Все коммунальные услуги включены в стоимость.
Цены не включают налог на проживание в размере 0,50 за ночь.
Курение в помещении.
Тихий час (с 14:00 до 17:00 и с 23:00 до 07:00).
Календарь
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
        
                        





