| 24.04.2025 | 25.05.2025 | 90 € | 
| 26.05.2025 | 08.06.2025 | 105 € | 
| 09.06.2025 | 22.06.2025 | 120 € | 
| 23.06.2025 | 06.07.2025 | 140 € | 
| 07.07.2025 | 20.07.2025 | 155 € | 
| 21.07.2025 | 24.08.2025 | 180 € | 
| 25.08.2025 | 07.09.2025 | 140 € | 
| 08.09.2025 | 21.09.2025 | 110 € | 
| 22.09.2025 | 31.10.2025 | 90 € | 
Предоплата - 20%.
Оставшиеся 80% - по приезду наличными.
Все коммунальные услуги включены в стоимость.
Все налоги и сборы включены в стоимость.
Домашние животные не допускаются.
Курение запрещено в апартаментах.
.
Календарь
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
 
         
                         

 




