| 01.05.2025 | 15.05.2025 | 125 € | 
| 16.05.2025 | 31.05.2025 | 155 € | 
| 01.06.2025 | 15.06.2025 | 195 € | 
| 16.06.2025 | 30.06.2025 | 220 € | 
| 01.07.2025 | 31.08.2025 | 270 € | 
| 01.09.2025 | 15.09.2025 | 220 € | 
| 16.09.2025 | 30.09.2025 | 180 € | 
| 01.10.2025 | 15.10.2025 | 150 € | 
| 16.10.2025 | 31.10.2025 | 125 € | 
Предоплата - 30%.
Оставшиеся - 70% по приезду.
Депозит - 200 евро - возвращается по отъезду.
Все коммунальные услуги включены в стоимость.
Все налоги и сборы включены в стоимость.
Календарь
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
        
                        






Отличные приморские апартаменты в окружении зеленых садов. Есть все необходимые условия для расслабляющего отдыха. Мы ездили семьей с 2 детьми и замечательно провели время! Несмотря на то, что бассейн общий, он достаточно большой, поэтому никто друг другу не мешал. У каждых апартаментов есть небольшая обеденная зона на улице, но можно поужинать и в общей беседке. Мы несколько раз пользовались барбекю — в Греции даже мясо какое-то особенно вкусное получается) Кстати, при бронировании нас сразу предупредили, что для нашего удобства желательно арендовать машину. Мы не только ездили на ней за продуктами, но и совершили парочку поездок по Кассандре. С удовольствием вернемся сюда еще раз!